一般规格 | |
外型尺寸 (宽 x 高 x 厚) |
325 mm x 235 mm x 130 mm (12.8 in. x 9.3 in. x 5.1 in.) |
重量 | 3.2公斤,不含模块,带一节电池。 |
数据存储 | |
存储装置 | SDHC卡,大多数标准USB存储装置,或快速以太网 |
数据文件存储容量 | 300 MB |
I/O接口 | |
USB接口 | 3个 |
扬声器输出 | 有 |
视频输出 | 视频输出(SVGA) |
以太网 | 10/100 Mbps |
输入/输出线缆 | |
编码器 | 双轴编码器线(正交、向上、向下,或时钟/方向) |
数字输入 | 4个数字式TTL输入,5 V |
数字输出 | 4个数字式TTL输出,5 V,15 mA |
采集开启/关闭装置 | 远程采集启动TTL,5 V |
电源输出线 | 5 V,500 mA电源输出线(带短路保护) |
报警 | 3 TTL,5 V,15 mA |
模拟输出 | 2个模拟输出(12比特),±5 V,10 kΩ |
步速输入 | 5 V TTL步速输入 |
显示 | |
显示器尺寸 | 26.4 cm(10.4英寸)(对角线) |
分辨率 | 800 x 600像素 |
亮度 | 700 cd/m2 |
颜色数量 | 1千6百万 |
类型 | TFT LCD(薄膜晶体管液晶显示屏) |
电源 | |
电池类型 | 智能锂离子电池 |
电池数量 | 1节或2节电池(电池舱内可容纳两个热插拔电池) |
电池供电时间 | 使用两节电池,少7小时 |
环境指标 | |
工作温度范围 | -10°C~45°C (14 ºF~113 ºF) |
存储温度范围 | -20 °C~60 °C,带电池。 -20 °C~70 °C,不带电池。 |
相对湿度 | 45 °C无冷凝的条件下,大70 % RH。 |
侵入保护评级 | IP54 |
防撞击评级 | 通过MIL-STD-810G 516.6中的测试。 |
MX2模块的兼容性 | |
MXU 3.2及更新版本 | OMNI-M2-PA1664 |
OMNI-M2-PA16128 | |
OMNI-M2-PA32128 | |
OMNI-M-PA32128PR | |
OMNI-M-PA3232 (200 V) | |
OMNI-M2-UT-2CH | |
MXU 3.1及更早版本 | OMNI-M-UT-8CH |
OMNI-M-PA1664 | |
OMNI-M-PA16128 | |
OMNI-M-PA32128 | |
MXU-M 3.1及更早版本 | OMNI-M-PA1664M |